BMW X4 M40i
Технічні характеристики
BMW X4 M40i

Двигун
| Кількість циліндрів / клапанів на циліндр | 6 / 4 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2 998 |
| Хід поршня / діаметр циліндра, мм | 94,6 / 82 |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 285 (387) / 5800-6500 |
| Максимальний крутний момент, Н·м при об/хв | 500 / 1800-5000 |
| Ступінь стиснення | 10,2 |
Розміри
| Довжина / ширина / висота | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
| Ширина, включаючи дзеркала, мм | 2138 (1080 / 1058) |
| Колісна база, мм / радіус розвороту, м | 2 864 / 12,1 |
Колеса
| Розмір передніх шин | 245/45 R20 103 W XL |
| Розмір задніх шин | 275/40 R20 106 W XL |
| Розміри і матеріал виконання дисків передніх коліс | 8Jx20 LM |
| Розміри і матеріал виконання дисків задніх коліс | 9,5Jx20 LM |
Ходові якості
| Максимальна швидкість | 250 |
| Час розгону | 4,5 |
Вага
| Маса без навантаження (ЄС), кг | 1 995 |
| Максимально допустима маса, кг | 2 500 |
| Корисне навантаження, кг | 580 |
| Допустиме навантаження на осі (передня / задня), кг | 1 220 / 1 425 |
| Допустима маса причепа (з гальмівною системою) при ухилі до 8%, кг | 750 / 100 |
| Допустима маса причепа при ухилі до 8% (з гальмами), кг | 2 000 |
| Об'єм багажного відділення, л | 525 - 1430 |
Витрати
| Змішаний цикл, л/100 км | 8,7 |
| Викиди CO2, г/км | 204 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 65 |