BMW X6 M50i
Технічні характеристики
BMW X6 M50i
Вага
Власна маса (ЄС), кг | 2,310 |
Макс. допустима маса, кг | 2.975 |
Допустиме навантаження, кг | 740 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,430/1,620 |
Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 580 |
Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,530 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2,700 |
Колеса
Розміри передніх шин | 275/40 R21 107 Y XL |
Розміри задніх шин | 315/35 R21 111 Y XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9.5 J x 21 дюймів, легкосплавні |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 10.5 J x 21 дюймів, легкосплавні |
Двигун
Кількість циліндрів/клапанів | 8/4 |
Робочий об'єм, куб. cм | 4,395 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 88.3/89.0 |
Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 330 (450)/5,500-6,000 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 750/1,800-4,600 |
Ступінь стиснення :1 | 10.5 |
Динамічні характеристики
Макс. швидкість, км/год | 250 |
Розгін 0–100 км/год, с | 4.3 |
Витрата палива
У місті, л/100 км | 15.2 |
Поза містом, л/100 км | 9.4 |
Змішаний цикл, л/100 км | 11.5 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 263 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 83 |