BMW X4 M40i
Технічні характеристики
BMW X4 M40i
ДВИГУНИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛІВ BMW X4 M.
Вага
Маса без навантаження в кг | 1 995 |
Макс. допустима вага в кг | 2 500 |
Допустиме навантаження, кг | 580 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 220/1 425 |
Об'єм багажника хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 525 |
Об'єм багажника макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 430 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 400-2 000 |
Колеса
Розміри передніх шин | 245/45 R20 103 W XL |
Розміри задніх шин | 275/40 R20 106 W XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 20 дюймів light-alloy |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 9,5 J x 20 дюймів light-alloy |
Двигун
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
Робочий об'єм куб, cм | 2 998 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94,6/82,0 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) в 1/хв | 285 (387)/5 800-6 500 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 500/1 900-5 000 |
Ступінь стиснення :1 | 10,2 |
Динамічні характеристики
Макс. швидкість, км/год | 250 |
Розгін 0–100 км/год, с | 4,9-4,5 |
Витрата палива
У місті, л/100 км | 11,2 |
Extra–У місті, л/100 км | 7,6 |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,9 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 204 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 65 |