BMW 220d Gran Tourer
Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,550 [1,570] | 
| Макс. допустима вага в кг | 2,120 [2,140] | 
| Допустиме навантаження, кг | 600 [600] | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,080/1,055 [1,100/1,055] | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 140 (190)/4,000 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 400/1,750 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 16.5 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 222 [220] | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 7.9 [7.8] | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 5.5–5.3 [5.2–5.0] | 
| За містом, л/100 км | 4.3–4.1 [4.3–4.1] | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.7–4.5 [4.6–4.4] | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 124–119 [122–117] | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/55 R17 91W | 
| Розміри задніх шин | 205/55 R17 91W | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |