Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2025р. по 31.12.2025р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 533 383
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 768 242
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 938 026
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 451 809
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 901 181
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 916 118
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 074 301
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 464 406
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 605 760
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 154 744
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 497 516
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 409 004
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 445 365
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 739 214
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 951 917
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 117 967
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 635 385
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 084 757
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 099 744
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 678 421
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 867 424
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 1 983 235
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 167 408
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 281 477
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 352 528
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 386 385
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 937 180
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 004 944
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 215 655
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 202 660
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 264 599
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 219 738
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 502 246
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 437 519
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 838 179
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 002 486
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 154 545
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 421 238
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 571 952
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 502 047
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 889 363
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 424 208
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 715 910
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 4 945 591
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 261 309
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 095 661
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 152 521
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 370 701
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 510 113
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 910 674
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 087 279
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 239 337
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 280 133
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 434 831
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 574 342
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 2 960 862
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 495 756
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 340 376
M3 CS 2993 551 300 3,5 10,5 7 468 102
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 121 054
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 414 018
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 558 509
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 143 641
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 642 106
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 2 999 250
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 770 081
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 091 625
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 315 481
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 500 553
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 793 518
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 934 224
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 519 804
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 665 956
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 817 168
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 395 578
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 537 146
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 416 159
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 706 435
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 848 585
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 591 303
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 748 259
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 892 500
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 184 668
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 400 774
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 400 159
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 537 580
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 555 852
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 587 387
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 723 911
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 905 545
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 6 886 007
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 482 529
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 486 047
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 623 417
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 641 790
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 666 155
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 802 779
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 2 983 666
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 6 940 129
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 002 302
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 187 620
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 197 660
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 512 564
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 496 769
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 068 408
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 273 145
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 747 729
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 804 141
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 425 570
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 889 463
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 485 168
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 631 750
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 954 855
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 922 740
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 027 548
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 412 027
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 851 391
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 882 144
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 1 999 218
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 001 558
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 106 316
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 461 369
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 601 079
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 761 883
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 476 388
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 2 899 172
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 147 674
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 258 837
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 177 911
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 726 664
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 073 171
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 411 792
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 259 083
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 683 297
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 339 231
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 497 829
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 4 865 529
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 437 481
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 4 869 263
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 072 687
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 103 624
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 6 934 801
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 9 851 449

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 19.12.2025 згідно встановленого Продавцем на 19.12.2025 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 49.79 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.