Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 602 124
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 847 361
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 024 803
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 561 807
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 986 330
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 2 001 927
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 186 387
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 597 732
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 746 788
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 325 800
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 632 670
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 648 218
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 795 873
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 817 051
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 039 308
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 212 902
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 753 650
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 178 173
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 193 822
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 753 467
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 951 029
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 072 061
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 264 528
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 383 845
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 479 819
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 512 365
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 023 919
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 094 729
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 314 959
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 321 665
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 386 965
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 319 274
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 637 609
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 547 354
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 991 973
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 165 203
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 325 592
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 533 265
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 711 071
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 614 317
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 045 886
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 609 978
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 972 740
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 214 961
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 547 905
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 189 507
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 248 983
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 477 012
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 622 688
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 068 450
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 254 678
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 415 015
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 382 338
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 544 079
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 689 807
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 121 324
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 685 363
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 631 245
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 216 074
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 522 347
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 673 326
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 314 103
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 785 104
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 161 772
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 5 029 825
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 368 903
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 605 042
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 612 705
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 918 979
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 066 058
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 710 838
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 785 676
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 969 721
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 579 771
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 838 841
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 524 530
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 827 944
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 976 531
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 786 224
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 871 668
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 3 022 439
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 357 306
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 508 414
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 584 503
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 729 399
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 748 635
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 703 428
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 846 141
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 062 835
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 260 871
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 592 741
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 675 121
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 819 965
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 839 254
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 785 780
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 928 545
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 145 187
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 315 305
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 274 697
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 470 076
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 535 351
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 922 132
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 609 222
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 206 743
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 451 044
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 825 941
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 884 793
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 534 357
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 3 019 267
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 619 724
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 774 290
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 042 323
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 2 008 790
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 118 333
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 520 215
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 934 184
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 3 011 625
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 088 698
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 091 194
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 200 685
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 620 036
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 767 428
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 991 584
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 690 510
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 081 759
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 343 841
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 489 804
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 458 846
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 983 190
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 293 854
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 651 025
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 654 020
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 937 386
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 629 009
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 741 748
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 129 541
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 842 224
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 134 324
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 403 296
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 381 329
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 313 069
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 388 746

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 19.06.2026 згідно встановленого Продавцем на 19.06.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.99 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.