Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2025р. по 31.12.2025р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 514 904
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 746 934
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 914 672
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 422 263
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 878 271
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 893 028
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 049 305
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 434 708
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 574 359
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 116 728
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 467 420
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 355 873
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 367 695
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 718 256
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 928 396
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 092 444
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 603 627
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 059 634
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 074 441
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 658 195
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 844 920
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 1 959 336
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 141 290
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 253 984
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 324 178
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 357 628
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 913 835
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 1 980 783
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 188 955
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 176 116
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 237 309
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 192 989
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 472 093
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 408 146
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 803 978
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 2 966 305
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 116 531
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 392 061
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 540 959
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 471 896
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 854 545
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 382 944
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 659 080
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 4 885 994
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 197 907
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 070 407
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 126 582
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 342 133
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 479 865
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 875 598
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 050 075
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 200 301
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 252 656
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 405 489
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 543 320
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 2 925 182
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 453 630
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 276 021
M3 CS 2993 551 300 3,5 10,5 7 378 106
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 095 494
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 384 928
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 527 677
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 105 758
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 610 267
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 2 963 107
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 712 599
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 030 268
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 251 426
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 470 420
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 759 854
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 898 865
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 477 389
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 633 829
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 783 219
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 354 660
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 470 420
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 387 043
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 673 821
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 814 258
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 548 026
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 715 140
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 857 644
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 146 291
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 371 843
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 359 185
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 494 950
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 513 002
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 556 208
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 691 087
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 870 532
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 6 803 026
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 452 613
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 444 038
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 579 753
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 597 904
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 634 026
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 769 003
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 2 947 711
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 6 856 496
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 4 942 021
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 125 106
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 122 974
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 422 033
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 466 682
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 031 432
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 233 701
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 726 667
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 782 400
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 396 340
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 854 643
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 455 220
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 600 036
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 931 298
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 899 570
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 003 115
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 382 960
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 829 081
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 847 412
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 1 975 126
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 1 977 438
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 080 934
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 431 708
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 569 735
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 716 550
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 434 495
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 2 864 235
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 109 743
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 207 516
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 115 514
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 669 705
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 024 086
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 358 628
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 171 607
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 626 861
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 274 890
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 443 628
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 4 806 896
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 347 855
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 4 810 585
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 5 999 508
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 042 123
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 6 851 232
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 9 732 733

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 05.12.2025 згідно встановленого Продавцем на 05.12.2025 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 49.19 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.