Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 589 797
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 833 147
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 009 224
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 542 097
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 971 048
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 986 525
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 169 566
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 577 746
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 725 654
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 300 212
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 612 414
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 612 456
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 743 587
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 803 071
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 023 618
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 195 877
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 732 464
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 161 415
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 176 943
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 739 976
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 936 018
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 056 119
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 247 106
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 365 505
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 460 740
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 493 035
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 008 347
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 078 613
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 297 148
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 303 803
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 368 600
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 301 430
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 617 315
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 527 755
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 968 953
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 140 851
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 300 006
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 513 774
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 690 212
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 594 203
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 022 452
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 582 203
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 934 480
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 174 838
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 505 220
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 172 661
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 231 680
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 457 954
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 602 509
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 044 842
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 229 637
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 388 741
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 364 009
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 524 505
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 669 112
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 097 309
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 657 009
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 587 919
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 199 024
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 502 940
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 652 758
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 288 605
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 763 676
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 137 446
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 991 126
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 327 596
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 561 918
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 592 604
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 896 521
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 042 469
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 682 288
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 764 244
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 946 872
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 552 229
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 793 918
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 505 107
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 806 186
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 953 631
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 757 093
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 849 574
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 999 185
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 331 476
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 489 114
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 556 924
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 700 705
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 719 794
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 682 628
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 824 243
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 039 270
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 205 008
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 572 793
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 646 846
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 790 575
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 809 715
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 764 347
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 906 013
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 120 989
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 259 023
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 234 115
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 427 990
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 485 069
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 861 181
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 589 147
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 182 071
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 424 493
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 811 892
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 870 292
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 514 858
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 996 038
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 599 569
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 752 946
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 026 610
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 993 334
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 102 035
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 500 825
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 919 303
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 988 454
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 072 628
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 075 105
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 183 753
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 599 878
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 746 136
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 960 874
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 662 116
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 058 049
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 318 114
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 455 261
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 416 847
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 944 850
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 260 818
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 615 241
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 595 131
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 899 399
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 585 701
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 705 266
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 090 076
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 781 887
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 094 822
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 354 031
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 339 926
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 256 804
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 308 817

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 20.05.2026 згідно встановленого Продавцем на 20.05.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.59 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.