Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 558 981
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 797 614
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 970 278
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 492 822
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 932 842
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 948 019
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 127 512
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 527 780
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 672 821
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 236 242
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 561 776
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 523 050
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 612 872
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 768 121
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 984 393
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 153 313
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 679 499
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 119 519
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 134 746
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 706 249
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 898 491
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 016 264
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 203 549
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 319 653
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 413 042
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 444 711
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 969 418
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 038 322
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 252 621
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 259 147
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 322 688
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 256 820
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 566 582
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 478 758
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 911 404
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 079 970
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 236 040
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 465 048
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 638 066
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 543 918
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 963 866
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 512 767
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 838 832
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 074 531
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 398 509
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 130 547
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 188 422
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 410 310
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 552 063
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 985 822
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 167 035
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 323 055
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 318 186
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 475 571
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 617 375
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 037 272
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 586 123
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 479 605
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 156 399
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 454 424
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 601 338
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 224 860
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 710 106
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 076 631
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 894 380
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 224 328
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 454 108
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 542 350
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 840 376
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 983 495
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 610 912
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 710 663
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 889 751
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 483 374
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 681 611
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 456 549
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 751 792
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 896 379
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 684 267
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 794 339
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 941 050
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 266 900
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 440 866
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 487 978
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 628 972
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 647 691
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 630 629
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 769 499
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 980 358
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 065 349
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 522 923
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 576 157
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 717 100
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 735 869
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 710 764
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 849 684
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 060 493
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 118 317
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 132 659
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 322 776
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 359 365
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 708 803
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 538 960
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 120 391
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 358 114
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 776 771
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 834 039
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 466 111
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 937 964
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 549 180
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 699 584
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 987 327
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 954 696
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 061 290
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 452 350
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 882 100
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 930 527
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 032 453
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 034 882
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 141 424
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 549 483
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 692 906
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 884 098
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 591 131
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 2 998 773
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 253 797
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 368 902
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 311 849
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 849 001
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 178 228
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 525 781
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 447 910
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 804 431
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 477 430
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 614 061
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 4 991 412
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 631 046
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 4 996 066
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 230 867
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 236 419
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 116 141
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 108 995

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 20.03.2026 згідно встановленого Продавцем на 20.03.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.59 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.