Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW i.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2025р. по 31.12.2025р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW i7 (G70 BEV) | |||||||
| i7 eDrive50 | 455 | 205 | 5,5 | 4 786 772 | |||
| i7 xDrive60 | 544 | 240 | 4,7 | 5 938 701 | |||
| i7 M70 xDrive | 659 | 250 | 3,7 | 6 974 329 | |||
| BMW iX1 (U11 BEV) | |||||||
| iX1 eDrive20 | 204 | 170 | 8,6 | 2 161 080 | |||
| iX1 xDrive30 | 313 | 180 | 5,6 | 2 402 888 | |||
| BMW iX2 (U10 BEV) | |||||||
| iX2 eDrive20 | 204 | 170 | 8,6 | 2 222 893 | |||
| iX2 xDrive30 | 313 | 180 | 5,6 | 2 464 750 | |||
| BMW i4 (G26 BEV) | |||||||
| i4 eDrive35 | 286 | 190 | 6,0 | 2 332 117 | |||
| i4 eDrive40 | 340 | 190 | 5,6 | 2 611 835 | |||
| i4 xDrive40 | 401 | 200 | 5,1 | 2 746 052 | |||
| i4 M60 xDrive | 601 | 225 | 3,7 | 3 029 926 | |||
| BMW i5 (G60 BEV) | |||||||
| i5 eDrive40 | 340 | 193 | 6,0 | 3 083 573 | |||
| i5 xDrive40 | 394 | 215 | 5,4 | 3 259 906 | |||
| i5 M60 xDrive | 601 | 230 | 3,8 | 4 445 538 | |||
| BMW i5 Touring (G61 BEV) | |||||||
| i5 eDrive40 | 340 | 193 | 6,1 | 3 140 289 | |||
| i5 xDrive40 | 394 | 215 | 5,5 | 3 316 572 | |||
| i5 M60 xDrive | 601 | 230 | 3,9 | 4 505 966 | |||
| BMW iX (I20) | |||||||
| iX xDrive45 | 408 | 200 | 5,1 | 3 485 581 | |||
| iX xDrive60 | 544 | 200 | 4,6 | 4 298 800 | |||
| iX M70 xDrive | 659 | 250 | 3,8 | 5 849 174 | |||
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 12.12.2025 згідно встановленого Продавцем на 12.12.2025 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 49.49 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||